產(chǎn)品展示PRODUCTS
聯(lián)系我們
0769-2271 7052
2271 7051
400-0303-858
2271 7051
400-0303-858
銷售報(bào)價(jià)QQ
報(bào)價(jià)咨詢
139 2252 2235
技術(shù)咨詢
135 0901 6855
官方微信
印刷行業(yè)平面?zhèn)鲃?dòng)帶
驅(qū)動(dòng)面(橡膠)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) |
1驅(qū)動(dòng)面(橡膠)?????2片基?????3輸送面(溝槽大花紋) |
||
驅(qū)動(dòng)面(橡膠) | 材料 | NBR | |
花紋 | 布紋 | ||
輸送面(橡膠) | 材料 | NBR | |
花紋 | 溝槽大花紋 | ||
骨架材料 | 材質(zhì) | 尼龍片基 | |
產(chǎn)品特性 | |||
型號(hào) | GP1/60淺蘭/黑 | ||
厚度(mm) | 6.5 | ||
重量(Kg/m2) | 6.2 | ||
適用最小輪徑(mm) | 100 | ||
1%所需張力(N/mm) | 5 | ||
耐溫范圍(℃) | -20~+100 | ||
額定最大張力?(N/mm) | 12 | ||
抗拉強(qiáng)力(N/mm) | 200 | ||
安裝伸長(zhǎng)率(%) | 1.5~2.5 | ||
對(duì)鋼板摩擦系數(shù) | 淺蘭面≥1.0,黑面≥0.6 | ||
抗靜電性能 | 優(yōu) | ||
最大寬度(mm) | 540 | ||
主要用途 | 瓦楞紙箱的輸送 | ||
接頭方式 | |||
接頭工藝 | 100~120℃*25min | ||
注意事項(xiàng) | ? |
- 上一篇:已經(jīng)最后了!
- 下一篇:T0/14傳動(dòng)帶