產(chǎn)品展示PRODUCTS
聯(lián)系我們
0769-2271 7052
2271 7051
400-0303-858
2271 7051
400-0303-858
銷(xiāo)售報(bào)價(jià)QQ
報(bào)價(jià)咨詢
139 2252 2235
技術(shù)咨詢
135 0901 6855
官方微信
印刷行業(yè)平面?zhèn)鲃?dòng)帶
DG2/40傳動(dòng)帶
產(chǎn)品名稱(chēng) DG2/40 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 傳動(dòng)帶 | |
產(chǎn)品系列 | DG系列 | ||
? ? ? ? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | |||
? 覆蓋面 | 材料 | NBR | |
花紋 | 布紋 | ||
? 顏色 | |||
? 驅(qū)動(dòng)面 | 材料 | NBR | |
花紋 | 布紋 | ||
? 顏色 | ? | ||
骨架層材料 | 尼龍片基 | ||
產(chǎn)品特性 | 動(dòng)力傳動(dòng) | ||
? ? ? 技術(shù)參數(shù) | 厚度 (mm) | 4.2 | |
重量 (Kg/m 2 ) | 4.8 | ||
最小輪徑 (mm) | 75 | ||
延伸 1%所需張力(N/mm) | 7.5 | ||
額定最大張力 (N/mm) | 18.5 | ||
抗拉強(qiáng)力 (N/mm) | 300 | ||
安裝伸長(zhǎng)率( %) | 1.5~2.5 | ||
耐溫范圍(℃) | -20~+100 | ||
與鋼輪摩擦系數(shù) | 0.6 | ||
抗靜電性能 | 優(yōu) | ||
最大寬度 (mm) | 520 | ||
主要用途 | 糊盒機(jī)、折頁(yè)機(jī)、輕型傳動(dòng)及輸送 |
||
? 接頭方式 | ? 斜接/平接 | ||
注意事項(xiàng) | ? |
- 上一篇:DG1/40傳動(dòng)帶
- 下一篇:DG2/60傳動(dòng)帶